সমর্থিত প্ল্যাটফর্ম
keep.fans আপনার যে কোন উপার্জনের আয় অনুসরণ করে - বিজ্ঞাপন আয়, সদস্যপদ, সাবস্ক্রাইব, ব্র্যান্ড ডিল, সহযোগী আয়, পণ্য এবং টাকা। প্রতিটি প্ল্যাটফর্ম তার স্বাভাবিক কাট এবং পেমেন্ট সময়ের সাথে আসে, এবং আপনি এর যে কোনটিকে অগ্রাহ্য করতে পারেন।
| প্ল্যাটফর্ম | সাধারণ কাটা | পেমেন্ট | আমদানি |
|---|---|---|---|
| YouTube | 45% | Monthly · ~30d lag | CSV |
| Twitch | 50% | Monthly · ~15d lag | CSV |
| TikTok | 50% | Monthly · ~30d lag | নিজে হাতে |
| Kick | 5% | Monthly · ~15d lag | নিজে হাতে |
| Rumble | 40% | Monthly · ~30d lag | নিজে হাতে |
| — | Monthly · ~30d lag | নিজে হাতে | |
| — | Monthly · ~30d lag | নিজে হাতে | |
| Patreon | 8% | Monthly · ~5d lag | CSV |
| Substack | 10% | Monthly · ~7d lag | নিজে হাতে |
| Ko-fi | 5% | Manual / on request · ~3d lag | নিজে হাতে |
| Buy Me a Coffee | 5% | Manual / on request · ~3d lag | নিজে হাতে |
| Gumroad | 10% | Weekly · ~7d lag | নিজে হাতে |
| Cameo | 25% | Weekly · ~7d lag | নিজে হাতে |
| OnlyFans | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fansly | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fanvue | 15% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| MYM | 20% | Monthly · ~14d lag | নিজে হাতে |
| LoyalFans | 20% | Weekly · ~7d lag | নিজে হাতে |
| ManyVids | 20% | Every 2 weeks · ~14d lag | নিজে হাতে |
| Clips4Sale | 25% | Every 2 weeks · ~14d lag | নিজে হাতে |
| Brand deals | — | Manual / on request · ~30d lag | নিজে হাতে |
| Affiliate income | — | Monthly · ~30d lag | নিজে হাতে |
| Merch | — | Monthly · ~15d lag | নিজে হাতে |
| Throne | — | Manual / on request · ~7d lag | নিজে হাতে |
| Tips / cash | — | Manual / on request | নিজে হাতে |
| Other | — | Manual / on request | নিজে হাতে |
যেখানে টাকা পাওনা নেই?
"অন্য" ব্যবহার করে আপনার নিজের কাট সেট করুন - সবকিছু একইভাবে কাজ করে। And আমাদের বলুন, because if you're earning there, others are too and we'll add it properly.
কেন কাটা গুরুত্বপূর্ণ
প্ল্যাটফর্মের অংশগ্রহণমূলক হার হচ্ছে প্রথম বিষয় যা একজন ভক্ত যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করে এবং আপনি যা রাখেন তার মাঝে অবস্থান করে- এবং এটি খুব কমই সবচেয়ে বড় বিষয়। এজেন্সি কমিশন এবং কর যোগ করে এবং অধিকাংশ সৃষ্টিকর্তা মোট আয় থেকে ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ ধরে রাখে। তোমার কাজ এখানে।